HDR.R SSR-Serie: Onverwoestbare kracht in elke knip!
De HDR.R SSR-Serie schrootscharen zijn dé keuze voor het slopen van zware staalconstructies. Dankzij het unieke 'papegaaienbek'-ontwerp knipt u staal met maximale efficiëntie.
Duurzaamheid en techniek:
- HSSM35 messen: Gehard gereedschapsstaal voor een extreem lange levensduur.
- HARDOX-400®: Volledig opgebouwd uit slijtvast staal voor minimaal onderhoud.
- Speed-Valve: Olie-regeneratieventiel voor een extreem snelle arbeidscyclus.
- Heavy-Duty: Dubbel gelagerde draaikrans en versterkte rotatiemotor.
- De voordelen: Wisselbare messen (4 snijkanten). Snavelmes maakt oplassen overbodig.
- Maximale inzetbaarheid in zware omstandigheden.
HDR.R SSR-Serie: De krachtpatser voor zwaar sloopwerk
De schrootscharen uit de HDR.R SSR-serie zijn specifiek ontwikkeld voor het slopen van zware stalen constructies en de verwerking van schroot. Dankzij het unieke 'papegaaienbek'-ontwerp wordt staal onder de meest effectieve hoek gegrepen en doorgeknipt voor een maximale knipprestatie.
Duurzaamheid en techniek:
De messen zijn vervaardigd uit speciaal gehard 'HSSM35' gereedschapsstaal, wat een uitzonderlijk lange levensduur garandeert. De gehele constructie is opgebouwd uit uiterst slijtvast HARDOX-400® staal, waardoor onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Voordelen van de HDR.R SSR-serie:
- Wisselbare messen: Voorzien van 4 snijkanten.
- Snavelmes: Speciaal ontwerp op de snavel maakt oplassen overbodig.
- Maximale duurzaamheid: Vervaardigd uit slijtvast HARDOX-400® staal.
- Speed-Valve: Olie-regeneratieventiel voor een extreem snelle arbeidscyclus.
- Heavy-Duty rotatie: Uitgevoerd met een dubbel gelagerde draaikrans en versterkte rotatiemotor.
Download brochure.
Specificaties:
| SSR-5R | SSR-8R | SSR-18R | ||
| Graafmachineklasse | t | 4 - 7 | 6 - 10 | 12 - 20 |
| Gewicht | kg | 420 | 580 | 1450 |
| Bek opening | mm | 200 | 305 | 390 |
| Bek diepte | mm | 200 | 310 | 420 |
| Werkdruk | bar | 220 | 250 | 320 |
| Oliedebiet | l/min | 60 - 80 | 80 - 100 | 120 - 150 |
| Werkdruk rotatie | bar | 100 | 120 | 120 |
| Oliedebiet rotatie | l/min | 20 | 30 | 40 |
| SSR-28R | SSR-38R | SSR-45R | ||
| Graafmachineklasse | t | 20 - 28 | 32 - 42 | 42 - 60 |
| Gewicht | kg | 2520 | 3860 | 5740 |
| Bek opening | mm | 510 | 610 | 670 |
| Bek diepte | mm | 530 | 630 | 680 |
| Werkdruk | bar | 320 | 320 | 350 |
| Oliedebiet | l/min | 180 - 220 | 200 - 250 | 220 - 280 |
| Werkdruk rotatie | bar | 120 | 120 | 120 |
| Oliedebiet rotatie | l/min | 40 | 40 | 40 |
| SSR-52R | SSR-72R | SSR-84R | ||
| Graafmachineklasse | t | 48 - 65 | 52 - 72 | 70 - 95 |
| Gewicht | kg | 6460 | 7120 | 9200 |
| Bek opening | mm | 710 | 820 | 925 |
| Mond diepte | mm | 730 | 800 | 900 |
| Werkdruk | bar | 350 | 350 | 350 |
| Oliedebiet | l/min | 260 - 320 | 280 - 360 | 300 - 400 |
| Werkdruk rotatie | bar | 120 | 140 | 140 |
| Oliedebiet rotatie | l/min | 40 | 40 | 60 |
Verkoopprijzen:
| SSR-5R | € 18.960 |
| SSR-8R | € 24.840 |
| SSR-18R | € 38.680 |
| SSR-28R | € 54.200 |
| SSR-38R | € 68.960 |
| SSR-45R | € 79.490 |
| SSR-52R | € 94.980 |
| SSR-72R | € 124.680 |
| SSR-84R | € 168.620 |
